お問合せ:0154-40-3232
埋立ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃ブラウン管、がれき類など
RPFの製造圧縮、成型(廃プラスチック類、紙くず、木くず)
破砕・選別廃プラスチック類、紙くず、木くず
破砕廃プラスチック類、紙くず、木くず
廃掃法上の区分 | 品 名 | 処分料金(円/kg) | 備 考 |
---|---|---|---|
廃プラスチック類 | PPバンド | 25円/kg〜100円/kg | 処理施設名:釧路衛星(株)星が浦工場 ※材質や受け入れ量によって変動いたします。 |
ビニール類 | |||
ラップ類 | |||
ウレタン類 | |||
ポリ容器 | |||
パレット(材質プラ) | |||
商品クッション材 | |||
発泡スチロール(バラ) | |||
発泡スチロール(蓋付き) | ※漁箱等の蓋付きの物が該当します。 | ||
ガラス・陶磁器・ コンクリートくず |
石膏ボード・グラスウール等 | 40円/kg | 処理施設名:廃棄物処理施設 ウインクル(株式会社 アシスト) |
ガラス・ビン・陶器類 | 10円/kg | ||
木くず | 廃材 | 7円/kg | 処理施設名:釧路衛星(株)星が浦工場 |
パレット(材質木) | |||
漁箱(材質木) | |||
廃油 | エンジンオイル | 0円/kg〜 | 処理施設名:廃棄物処理施設 ウインクル(株式会社 アシスト) |
ギアオイル | 0円/kg〜 | ||
オイルエレメント | 50円/kg | ||
グリース類 | 100円/kg | ||
金属くず | 0円/kg | 処理施設名:マテック釧路工場 | |
混合廃棄物 | 混載物 | 35,000円/t | 処理施設名:釧路衛星(株)星が浦工場 |
収集運搬費 | 6,000円/h | 収集運搬業者:釧路衛星株式会社 | |
マニフェスト(廃棄物管理表)代理発行手数料 | 100円/部 | ||
※上記料金には、消費税は含まれておりません。 ※廃棄物の大きさ、構造、材質により料金が異なります。また物品によっては、リサイクル可能な物もあります 詳細につきましては別途ご相談下さい。 ※各廃棄物の重量が10kg未満の場合でも、最低料金として10kg分の料金を頂きますのでご了承下さい。 ※当社に搬入する場合は、事前にご連絡をお願い致します。 ※事前に産業廃棄物の収集運搬及び処分契約が必要になります。またマニフェスト(廃棄物管理表)も必要となります。 ※消費税は別途申し受けします。 H26.03作成 釧路衛星株式会社 |