お問合せ:0154-40-3232
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較/備考 |
---|---|---|---|---|
浸透水 (月1回BOD) 基準値20mg/l以下 |
1月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 |
2月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
3月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
4月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
5月 | 5月17日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
6月 | 6月15日 | 2.0mg | 適 | |
7月 | - | -mg/l | ※水枯れのため採水不可 | |
8月 | 8月19日 | 5.2mg/l | 適 | |
9月 | 9月13日 | 5.2mg/l | 適 | |
10月 | 10月12日 | 5.4mg/l | 適 | |
11月 | 11月16日 | 別紙計量証明書 | ||
11月 | 11月22日 | 別紙計量証明書 | ||
12月 | - | -mg/l | - |
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較/備考 |
---|---|---|---|---|
浸透水 (月1回BOD) 基準値20mg/l以下 |
1月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 |
2月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
3月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
4月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
5月 | 5月19日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
6月 | - | -mg/l | ※水枯れのため採水不可 | |
7月 | 7月14日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
8月 | 8月18日 | 7.9mg/l | 適 | |
9月 | 9月10日 | 2.3mg/l | 適 | |
10月 | 10月12日 | 5.6mg/l | 適 | |
11月 | 11月25日 | 別紙計量証明書 | ||
12月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
12月 | 12月6日 | 別紙計量証明書 |
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較 |
---|---|---|---|---|
地下水 (年1回地下水等検査項目) |
11月4日 | 11月13日 | 別紙計量証明書 | 適 |
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較/備考 |
---|---|---|---|---|
浸透水 (月1回BOD) 基準値20mg/l以下 |
1月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 |
2月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
3月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
4月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
5月 | 5月20日 | 2.7mg/l | 適 | |
6月 | 6月18日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
7月 | 7月16日 | 2.7mg/l | 適 | |
8月 | 8月18日 | 4.2mg/l | 適 | |
9月 | 9月11日 | 5.5mg/l | 適 | |
10月 | 10月16日 | 2.5mg/l | 適 | |
11月 | 11月12日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
11月 | 11月13日 | 別紙計量証明書 | ||
12月 | 12月10日 | 2.2mg/l | 適 |
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較 |
---|---|---|---|---|
地下水 (年1回地下水等検査項目) |
9月25日 | 10月9日 | 別紙計量証明書 | 適 |
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較/備考 |
---|---|---|---|---|
浸透水 (月1回BOD) 基準値20mg/l以下 |
1月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 |
2月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
3月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
4月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
5月 | 5月22日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
6月 | 6月14日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
7月 | 7月19日 | 4.2mg/l | 適 | |
8月 | 8月20日 | 4.5mg/l | 適 | |
9月 | - | -mg/l | ※水枯れのため採水不可 | |
10月 | 10月4日 | 5.8mg/l | 適 | |
10月 | 10月9日 | 別紙計量証明書 | ||
10月 | 10月17日 | 4.0mg/l | 適 | |
11月 | 11月22日 | 7.7mg/l | 適 | |
12月 | 12月16日 | 2.0mg/l未満 | 適 |
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較 |
---|---|---|---|---|
地下水 (年1回地下水等検査項目) |
7月9日 | 7月24日 | 別紙計量証明書 | 適 |
検査区分 | 採水日 | 検査結果報告日 | 検査結果 | 基準値との比較/備考 |
---|---|---|---|---|
浸透水 (月1回BOD) 基準値20mg/l以下 |
1月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 |
2月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
3月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 | |
4月 | 4月25日 | 2.0mg/l未満 | 適 | |
5月 | 5月18日 | 3.3mg/l | 適 | |
6月 | 6月18日 | 2.5mg/l | 適 | |
7月 | 7月20日 | 2.1mg/l | 適 | |
7月 | 7月24日 | 別紙計量証明書 | ||
8月 | - | -mg/l | ※水枯れのため採水不可 | |
9月 | 9月4日 | 8.3mg/l | 適 | |
9月 | 9月27日 | 86mg/l | 適 | |
10月 | 10月12日 | 100mg/l | 適 | |
11月 | 11月22日 | 11mg/l | 適 | |
12月 | - | -mg/l | ※雪のため採水不可 |